Pozycja cennika | Cena |
Morfologia | 8 zł |
Morfologia + rozmaz | 11 zł |
OB | 8 zł |
Płytki krwi | 10 zł |
CRP ilościowo | 12 zł |
TSH | 20 zł |
Testosteron | 25 zł |
Testosteron wolny | 60 zł |
Grupa krwi | 35 zł |
Badanie ogólne moczu z osadem | 10 zł |
Posiew moczu | 20 zł |
Kwas moczowy | 18 zł |
Kał badanie ogólne | 16 zł |
Kał utajona w kale | 15 zł |
Pasożyty w kale ( 1 oznaczenie) | 15 zł |
Badanie w kierunku owsików | 12 zł |
Posiew kału | 40 zł |
Posiew materiału w kierunku GBS | 30 zł |
Posiew kału w kier. SS | 50 zł |
Posiew kału w kier. E . COLI | 120 zł |
Posiew kału w kier. MRSA | 35 zł |
Posiew kału w kier. CLOSTRIDIUM | 60 zł |
Sód | 7 zł |
Żelazo | 10 zł |
Potas | 7 zł |
Potas wydalanie | 7 zł |
Potas w moczu | 7 zł |
Wapń całkowity | 8 zł |
Wapń całkowity wydalanie | 9 zł |
Wapń całkowity w moczu | 9 zł |
Magnez | 8 zł |
Magnez wydalanie | 9 zł |
Magnez w moczu | 9 zł |
Kreatynina | 8 zł |
Kreatynina wydalanie | 7 zł |
Glukoza | 8 zł |
Glukoza wydalanie | 8 zł |
Glukoza w moczu | 8 zł |
TEST tolerancji glukozy ( DTTG) 2 pkt | 20 zł |
TEST tolerancji glukozy ( DTTG) 3 pkt | 25 zł |
Insulina | 35 zł |
Insulina 3pkt | 105 zł |
Cholesterol całkowity | 8 zł |
Cholesterol HDL | 10 zł |
Chlamydia pneumoniae p/ciala IgG | 40 zł |
Chlamydia pneumoniae p/ciala IgM | 40 zł |
Kwas foliowy | 35 zł |
Wit.D3 250H | 60 zł |
Wit B12 | 35 zł |
Wit A | 80 zł |
Wit C | 145 zł |
Wit E | 100 zł |
Wit K | 310 zł |
Wit A+E | 110 zł |
Bilirubina bezpośrednia | 8 zł |
Bilirubina pośrednia ( wyliczana ) | 8 zł |
Bilirubina całkowita | 8 zł |
IgA | 25 zł |
IgG | 25 zł |
IgM | 25 zł |
IgE całkowite | 35 zł |
IgA, IgG, IgM łącznie | 60 zł |
PSA wolny | 40 zł |
PSA całkowity | 25 zł |
T3 | 20 zł |
T4 | 20 zł |
AFP ( m.in.marker nowotworów wątroby ) | 30 zł |
CA -125 (m.in. marker raka jajnika ) | 30 zł |
CA -15.3 (m.in. marker raka jajnika , sutka i płuc) | 35 zł |
CA -19.9 (m.in. markernowotworów prz. pokarmowego ) | 35 zł |
CEA ( m.in. rak prz. pokarmowego , wątroby ) | 30 zł |
Posiew wymazu z gardła, j.ustnej , ucha, nosa, okolic odbytu , ze skóry | 24 zł |
Poradnia okulistyczna – Od 1 maja w poradni okulistycznej można wykonać badanie OCT.
Optyczna koherentna tomografia dna oka jest nowoczesnym badaniem pozwalającym na ocenę narządu wzroku. Badanie wykorzystywane jest głównie w diagnostyce chorób siatkówki. Na uwagę zasługuje fakt,